Наша компанія представляє льодогенератори іспанської компанії Ice Tech - високотехнологічні льодогенератори, надійні, мають значну кількість сервісних функцій, велика частина яких автоматизована.
Лід виробляється у вигляді порожнього наперстка, заповненого наперстка, лусочок і гранул.
На виробничих площах 35 000 м2 в Іспанії компанія проектує, виготовляє і продає повний асортимент льдогенераторов, що нараховує більше 100 моделей, з продуктивністю від 21 кг / день до 10 000 кг / день.
Одним із пріоритетів Ice Tech є новаторство і надійність своєї продукції, незалежно від того, орієнтовані вони на громадське харчування або промислові товари.
Ice Tech може надати будь-який тип льоду для будь-яких потреб: твердий куб, порожнистий куб, колотий лід, лускатий лід, і тепер розробляє новий ідеальний лід для коктейлів, більш твердий і сухий.
Загальні характеристики
- ICE TECH SK розроблена для індустрії гостинності: барів, ресторанів, барів ... і включає інноваційні функції.
- ICE TECH SK gourmet full ice cube - найбажаніший кубик льоду як для професіоналів, так і для споживачів. Ідеально підходить для вживання з безалкогольними напоями та спиртними напоями. Кубики льоду тануть дуже повільно, що дозволяє клієнтам довше насолоджуватися охолодженими напоями.
- Красивий і естетичний зовнішній вигляд високої якості. Оздоблення вбудованої дверцята покращує чистоту машини.
- Пінопласт без ГХФУ з впорскуванням пулу і уретану для чудовою теплоізоляції, машина ICE TECH SK збереже консистенцію і якість виробленого льоду довше, ніж будь-яка інша машина.
- Всі частини, що контактують з водою, були спроектовані таким чином, щоб звести до мінімуму їх тертя і забезпечити максимальне поверхневий натяг, істотно знижуючи рівень шуму.
Серія SS, 3 розміри, 3 форми
Нержавіюча сталь AISI 304. Сертификація ISO 9001, CE
Модель | Кубик льоду | Система конденсації |
Виробництво кг. /день |
Зберігання, кг. | Максимальна споживана потужність, Вт |
ШИРИНА x ГЛУБИНА x ВИСОТА Розміри мм. |
Хладагент R404 Gr. |
ICE TECH SK 25 | S | Повітря / Вода | 22 / 25 | 6 / 6 | 360 / 360 | 350 х 475 х 590 | 300 / 230 |
ICE TECH SK 35 | M, L | Повітря /Вода | 33 / 35 | 15 / 15 | 400 / 400 | 435 х 605 х 695 | 220 / 210 |
ICE TECH SK 45 | M, L | Повітря /Вода | 42 / 44 | 15 / 15 | 450 / 450 | 435 х 605 х 695 | 225 / 210 |
ICE TECH SK 60 | M, L | Повітря /Вода | 54 / 57 | 30 / 30 | 460 / 460 | 515 х 645 х 840 | 250 / 220 |
ICE TECH SK 80 | M, L | Повітря /Вода | 75 / 81 | 40 / 40 | 720 / 720 | 645 х 645 х 870 | 280 / 300 |
ICE TECH SK 135 | M, L | Повітря /Вода | 135 / 137 | 60 / 60 | 1150 / 1150 | 930 х 565 х 915 | 500 /340 |
ICE TECH SK 150 | M, L | Повітря/ Вода | 150 / 153 | модульний | 1500 / 1500 | 775 х 625 х 805 | 700 / 750 |
ICE TECH SK 400 | M, L | Повітря /Вода | 380 / 380 | модульний | 3300 | 1321 х 638 х 978 | 1900 |
Доповнення |
Місткість кг. / Хв. 3 |
1 | 150 | 180 х 330 х 320 |
Серія SK заповнені кубики льдя для гурманів
Модель | Ice Cube | Система конденсації | Виробництво, кг. / день | Зберігання, кг. | Максимальна споживана потужність, Вт | ШИРИНА x ГЛУБИНА x ВИСОТА, Розміри мм. | Хладагент R404 Gr. |
ICE TECH SK 25 | S | Повітря /Вода | 22 / 25 | 6 / 6 | 360/ 360 | 350 х 475 х 590 | 300 / 230 |
ICE TECH SK 35 | M, L | Повітря /Вода | 33 / 35 | 15 / 15 | 400 / 400 | 435 х 605 х 695 | 220 / 210 |
ICE TECH SK 45 | M, L | Повітря /Вода | 42 / 44 | 15 / 15 | 450 / 450 | 435 х 605 х 695 | 225 / 210 |
ICE TECH SK 60 | M, L | Повітря /Вода | 54 / 57 | 30 / 30 | 460 / 460 | 515 х 645 х 840 | 250 / 220 |
ICE TECH SK 80 | M, L | Повітря /Вода | 75 / 81 | 40 / 40 | 720 / 720 | 645 х 645 х 870 | 280 / 300 |
ICE TECH SK 135 | M, L | Повітря /Вода | 135 / 137 | 60 / 60 | 1150 / 1150 | 930 х 565 х 915 | 500 /340 |
Серія PS. Просто ідеально!
Кубики великого обсягу і розміром з палець для ефективного охолодження з максимальною теплопередачей при найвищих температурах навколишнього середовища.
Високоякісна нержавіюча сталь, безпечна для харчових продуктів, і чудова ізоляція по щільності гарантують якість і оптимальне споживання енергії.
Модель | Кубик льоду | Система конденсації | Виробництво кг. / день | Зберігання кг. | Максимальна споживана потужність, Вт | ШИРИНА x ГЛУБИНА x ВИСОТА Розміри мм. | Хладагент R404 Gr. |
ICE TECH PS 22 | Льодяний | Повітря / Вода | 24 / 22 | 9 / 9 | 287 / 287 | 401 х 506 х 643 | 260 / 190 |
ICE TECH PS 32 | Льодяний | Повітря / Вода | 31 / 33 | 12 / 12 | 293 / 293 | 401 х 506 х 698 | 268 / 195 |
ICE TECH PS 42 | Льодяний | Повітря / Вода | 38 / 40 | 12 / 12 | 421 / 421 | 401 х 506 х 698 | 270 / 210 |
ICE TECH PS 52 | Льодяний | Повітря / Вода | 48 / 51 | 25 / 25 | 550 / 550 | 513 х 557 х 811 | 270 / 290 |
ICE TECH PS 62 | Льодяний | Повітря / Вода | 55 / 60 | 30 / 30 | 650 / 650 | 593 х 557 х 934 | 290 / 370 |
ICE TECH PS 82 | Льодяний | Повітря / Вода | 75 / 81 | 37 / 37 | 775 / 775 | 673 х 557 х 984 | 380 /360 |
ICE TECH PS 122 | Льодяний | Повітря / Вода | 122 / 130 | 50 / 50 | 800 / 800 | 843 х 557 х 984 | 405 / 405 |
Гранульований лід CD. Перловий лід м'який і довговічний.
Виставки свіжих продуктів в супермаркетах і ресторанах швидкого обслуговування, консервовані морепродукти і коктейлі - лише деякі з повсякденних прикладів.
Машини працюють за таймером і перемикача. Просто, легко зрозуміти і обслужити. Висока надійність і низька вартість запчастин.
Модель | Система конденсации | Виробництво кг. / день | Зберігання кг. | Максимальна споживана потужність, Вт | ШИРИНА x ГЛУБИНА x ВИСОТА Розміри мм. | Хладагент R404 Gr. |
ICE TECH CD 55 | Повітря / Вода | 48 / 52 | 20 / 20 | 508 / 505 | 465 х 595 х 790 | 280 / 220 |
ICE TECH CD 90 | Повітря / Вода | 85 / 88 | 20 /20 | 533 / 533 | 465 х 595 х 790 | 280 / 220 |
Гранульований лід GR. Лід природної форми!
Лускатий лід дозволяє різним секторам підтримувати контрольовану температуру і, таким чином, забезпечувати безпеку в харчовій, комерційної, наукової та промисловій сферах.
Модель | Система конденсації | Виробництво кг. / день | Зберігання кг. | Напруга | Максимальна споживана потужність, Вт | ШИРИНА x ГЛУБИНА x ВИСОТА Розміри мм. | Хладагент R404 Gr. |
ICE TECH GR 140 | Повітря / Вода | 135 / 139 | 60 | 640 /640 | 515 х 550 х 1355 | 450 / 360 | |
ICE TECH GR 220 | Повітря / Вода | 220 / 225 | Модульный | 780 /780 | 515 х 550 х 575 | 430 /0400 | |
ICE TECH GR 400 | Повітря / Вода | 390 / 395 | Модульный | 1300 / 1300 | 675 х 550 х 660 | 1100 /0850 | |
ICE TECH GR 560 | Повітря / Вода | 565 / 570 | Модульный | 1850 / 1850 | 675 х 550 х 800 | 1600 /1500 | |
ICE TECH GR 560 СПЛИТ | - | 565 | Модульный | 600 | 525 х 410 х 815 | - | |
ICE TECH GR 850 СО2 СПЛИТ | - | 860 | Модульный | 600 | 525 х 410 х 815 | - |
Кубики маленького розміру FD / HD
Маленький кубик льоду для важких умов експлуатації!
Особлива форма кубики льоду Diced забезпечує оптимальний контакт з напоєм, що робить цей тип кубика льоду ідеальним для використання у важких умовах при охолодженні напоїв. Нарізані кубиками кубики льоду заморожують на вертикальному випарнику.
Лід можна приготувати дуже швидко, тому він ідеально підходить для закладів, де потрібна велика кількість льоду, наприклад, для бистрог приготування.
Модель | Система конденсації | Виробництво кг. / день | Зберігання, кг. | Напруга | Максимальна споживана потужність, Вт | ШИРИНА x ГЛУБИНА x ВИСОТА, Розміри мм. | Хладагент R404, Gr |
ICE TECH FD / HD 60 | Повітря / Вода | 59 / 62 | 20 | I | 430 /470 | 535 x 595 x 795 | 280 /240 |
ICE TECH FD / HD 90 | Повітря / Вода | 90 / 93 | 35 год | I | 550 / 580 | 660 x 700 x 838 | 520 / 440 |
ICE TECH FD / HD 110 | Повітря / Вода | 110 / 113 | 35 год | I | 600 / 650 | 660 x 700 x 838 | 650 / 450 |
ICE TECH FD / HD 140 | Повітря / Вода | 136 / 140 | 45 | I | 710 / 730 | 762 x 762 x 838 | 840 / 600 |
ICE TECH FD / HD 215 | Повітря / Вода | 212 / 215 | Модульный | I | 1200 / 1200 | 762 x 620 x 500 | 550 / 700 |
ICE TECH FD / HD 415 | Повітря / Вода | 403 / 412 | Модульный | III - I | 1800 / 1800 | 762 x 620 x 760 | 900 / 950 |
Модель | Зберігання, кг. | Хранилище ARI | Дозування Швидкімть g./seg. | Мотор В. / Гц. / ампери. | ШИРИНА x ГЛУБИНА x ВИСОТА, размеры мм. |
ДИСПЕНСЕР ICE TECH FD / HD | 104 | 83 | 109 | 220/50 / 0,9 | 769 х 835 х 1537 |
ДОЗАТОР ICE TECH FD / HD W ЗОПЦІЄЮ ХОЛОДНОЇ ВОДИ |
104 | 83 | 109 | 115/60 / 1,7 | 769 х 835 х 1537 |
Чешуйчастий лід SC
Плоский, дуже холодний і сухий лід у вигляді пластівців з середньою температурою -7ºC і товщиною близько 1,5 мм. Лід має дуже приємний зовнішній вигляд: плоскі пластівці, ковзаючі одне за одним, з великою охолоджуючої здатністю протягом тривалого часу.
Модель | Виробництво кг. / день | Максимальна споживана потужність, Вт. | Ø вихода льоду мм. |
ШИРИНА x ГЛУБИНА x ВИСОТА Розміри мм. |
Вага нетто, кг. |
ICE TECH SC 400 | 400 | 1600 | 326 | 1100 х 700 х 760 | 180 |
ICE TECH SC 600 | 600 | 3300 | 326 | 1250 х 750 х 835 | 200 |
ICE TECH SC 1TN | 1000 | 3400 | 480 | 1495 х 1108 х 1611 | 331 |
ICE TECH SC 1.5TN | 1500 | 6640 | 480 | 1495 х 1613 х 1589 | 508 |
ICE TECH SC 2TN | 2000 г. | 7500 | 480 | 1495 х 1613 х 1589 | 513 |
ICE TECH SC 3TN | 3000 | 10500 | 480 | 2600 х 1150 х 1480 | 550 |
ICE TECH SC 5TN | 5000 | 20000 | 900 | 3705 х 1210 х 1465 | 1341 |
ICE TECH SC 10TN | 10000 | 32000 | 900 | 5575 х 1300 х 1920 | 1950 |
Чешуйчатий лід SC SPLIT
Лід має дуже приємний зовнішній вигляд: плоскі пластівці, ковзаючі одне за одним, з відмінною охолоджуючої здатністю протягом тривалого часу.
Плоский, дуже холодний і сухий лід у вигляді пластівців з середньою температурою -7ºC і товщиною близько 1,5 мм .
Модель | Виробництво, кг. / день | Максимальна споживана потужність, Вт. | Ø вихода льоду, мм. | Вимоги до охолодження -22ºC | ШИРИНА x ГЛУБИНА x ВИСОТА, Розміри мм. | Вага нетто, кг. |
ICE TECH SC 400 SPLIT | 400 | 190 | 480 | 2200 | 1100 х 700 х 760 | 100 |
ICE TECH SC 600 SPLIT | 600 | 190 | 326 | 3300 | 1250 х 750 х 835 | 120 |